PRIVATE WETTERSTATION BILLIGHEIM-ALLFELD                       ZURÜCK
Wetterdaten: aktuell Samstag, 20.04.2024 14:00
Datum Zeit Temp. A. Temp. A. min Temp. A. max Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
20.04.2024 14:00 8,9 °C 8,2 °C 8,9 °C 75 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) NW 321 ° 10 min 0,127 mm 211 W/m² 4,7 °C 8,9 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100 %
20.04.2024 13:50 8,2 °C 7,8 °C 8,2 °C 78 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) W-NW 295 ° 10 min 0,000 mm 513 W/m² 4,6 °C 8,2 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
20.04.2024 13:40 7,8 °C 7,7 °C 7,8 °C 78 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) W-NW 295 ° 10 min 0,000 mm 322 W/m² 4,2 °C 7,8 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100 %
20.04.2024 13:30 7,7 °C 7,7 °C 7,7 °C 77 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) W-NW 291 ° 0 min 0,000 mm 146 W/m² 3,9 °C 7,7 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100 %
20.04.2024 13:20 7,7 °C 7,7 °C 7,8 °C 77 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) W-NW 297 ° 0 min 0,000 mm 130 W/m² 3,9 °C 7,7 °C 16,1 km/h (3 Bft) 100 %
20.04.2024 13:10 7,7 °C 7,6 °C 7,7 °C 78 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) W-NW 284 ° 10 min 0,000 mm 197 W/m² 4,1 °C 7,7 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100 %
20.04.2024 13:00 7,6 °C 7,6 °C 7,6 °C 79 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) W-NW 293 ° 10 min 0,101 mm 221 W/m² 4,2 °C 7,6 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
20.04.2024 12:50 7,6 °C 7,6 °C 7,9 °C 78 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) W-NW 293 ° 0 min 0,000 mm 139 W/m² 4,0 °C 7,6 °C 17,7 km/h (3 Bft) 100 %
20.04.2024 12:40 7,9 °C 7,9 °C 8,2 °C 76 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) W-NW 296 ° 0 min 0,000 mm 142 W/m² 3,9 °C 7,9 °C 16,1 km/h (3 Bft) 100 %
20.04.2024 12:30 8,2 °C 8,0 °C 8,2 °C 75 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) NW 313 ° 0 min 0,000 mm 95 W/m² 4,0 °C 8,2 °C 16,1 km/h (3 Bft) 100 %
20.04.2024 12:20 8,0 °C 7,7 °C 8,0 °C 76 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) NW 325 ° 10 min 0,000 mm 255 W/m² 4,0 °C 8,0 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100 %
_ Min-Zeit 07:10 07:10 07:10 11:10 17:00 - 21:20 - - - - - 07:10 16:10 07:00 04:00
Minimum _ 3,3 °C 3,3 °C 3,4 °C 74 % 1007,2 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - 2,3 °C -0,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 86 %
_ Max-Zeit 14:00 14:00 14:00 15:00 13:20 19:00 16:10 - - 09:00 11:10 10:50 17:50 14:00 15:20 21:40
Maximum _ 8,9 °C 8,2 °C 8,9 °C 93 % 1018,6 hPa 2,8 l/m² 16,5 km/h
SW (3 Bft)
- - 10 min 0,152 mm 612 W/m² 5,4 °C 8,9 °C 48,3 km/h
S-SW (6 Bft)
100 %
Durchschnitt _ 5,5 °C 5,4 °C 5,5 °C 90 % 1012,1 hPa #8,7 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) W-NW - #3:30 h #0,660 mm 180 W/m² 4,0 °C 4,5 °C 17,9 km/h (3 Bft) 99 %
PRIVATE WETTERSTATION BILLIGHEIM-ALLFELD - www.neckar-odenwald-wetter.de - Holger Sonntag